● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2024/05/18 美洲 12 JX 32 不含 NT.139,800
2024/05/21 美洲 12 JX 36 不含 NT.139,800
2024/05/22 美洲 12 JX 38 不含 NT.139,800
2024/05/28 美洲 12 JX 36 不含 NT.141,800
2024/06/04 美洲 12 JX 36 不含 NT.145,800
2024/06/11 美洲 12 JX 36 不含 NT.145,800
2024/06/17 美洲 12 JX 32 不含 NT.149,800
2024/07/09 美洲 12 JX 32 不含 NT.159,800
2024/07/23 美洲 12 JX 32 不含 NT.159,800
2024/08/06 美洲 12 JX 32 不含 NT.159,800
2024/08/27 美洲 12 JX 32 不含 NT.149,800
2024/09/03 美洲 12 JX 32 不含 NT.145,800
2024/09/10 美洲 12 JX 32 不含 NT.145,800
2024/09/17 美洲 12 JX 32 不含 NT.143,800
2024/09/24 美洲 12 JX 32 不含 NT.143,800
2024/10/01 美洲 12 JX 32 不含 NT.139,800
2024/10/08 美洲 12 JX 32 不含 NT.139,800
遠見天下旅行社股份有限公司 | Foresight International Travel Service
11158 台北市士林區福華路139號 (捷運淡水線芝山站旁)
TEL:(02)2838-6487 #38
FAX:(02)2832-7275